Entretenir AUDI A4 (8K) III
Choisissez le modèle du véhicule pour consulter son plan d'entretien détaillé

AUDI A4 (8K) III 4P - 2008-01 à 2016-03
Désignation | Date de commercialisation | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K) III 2.0TDI 120 16V Turbo FAP | 2008-04 à 2011-10 | Diesel | M6 | 120CV |
AUDI A4 (8K) III 2.0TDI 136 16V Turbo FAP | 2008-08 à 2011-10 | Diesel | M6 | 136CV |
AUDI A4 (8K) III 2.0TDI 143 16V Turbo FAP | 2008-01 à 2011-10 | Diesel | C0 | 143CV |
AUDI A4 (8K) III 2.0TDI 143 16V Turbo FAP | 2008-01 à 2011-10 | Diesel | M6 | 143CV |
AUDI A4 (8K) III 2.7TDI 190 V6 24V Turbo FAP | 2008-01 à 2011-10 | Diesel | C0 | 190CV |
AUDI A4 (8K) III 2.7TDI 190 V6 Turbo FAP | 2008-01 à 2011-10 | Diesel | C0 | 190CV |

AUDI A4 (8K) III 5P - 2008-01 à 2016-03
Désignation | Date de commercialisation | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K) III 2.0TDI 120 16V Turbo FAP | 2008-07 à 2011-10 | Diesel | M6 | 120CV |
AUDI A4 (8K) III 2.0TDI 143 16V Turbo FAP | 2008-05 à 2011-10 | Diesel | C0 | 143CV |
AUDI A4 (8K) III 2.0TDI 143 16V Turbo FAP | 2008-05 à 2011-10 | Diesel | M6 | 143CV |
AUDI A4 (8K) III 3.0TDI 240 V6 24V Turbo 4X4 FAP | 2008-11 à 2011-10 | Diesel | A6 | 240CV |
Une révision, une réparation ? Obtenez gratuitement 3 devis après estimation immédiate
Saisissez l'immatriculation
*Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par Reparmax de la société IPD, RCS Nanterre 490 727 633. Elles sont nécessaires, au traitement de votre demande de devis et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits d’accès, de suppression, d’opposition à la prospection commerciale, ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.