Entretenir TOYOTA AURIS I
Choisissez le modèle du véhicule pour consulter son plan d'entretien détaillé

TOYOTA AURIS I 5P - 2007-03 à 2012-12
Désignation | Date de commercialisation | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance |
---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo | 2007-03 à 2010-03 | Diesel | M5 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo | 2007-03 à 2010-03 | Diesel | R5 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo FAP | 2009-01 à 2010-03 | Diesel | M6 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo FAP | 2009-01 à 2010-03 | Diesel | R6 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 1.4i 95 16V | 2007-03 à 2010-03 | Essence | M5 | 95CV |
TOYOTA AURIS I 1.6i 125 16V | 2007-03 à 2010-03 | Essence | M5 | 125CV |
TOYOTA AURIS I 2.0D4D 126 16V Turbo FAP | 2007-03 à 2010-03 | Diesel | M6 | 126CV |

TOYOTA AURIS I 3P - 2007-03 à 2012-12
Désignation | Date de commercialisation | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance |
---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo | 2007-03 à 2010-03 | Diesel | M5 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo | 2007-03 à 2010-03 | Diesel | R5 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo FAP | 2009-01 à 2010-03 | Diesel | M6 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 1.4D4D 90 8V Turbo FAP | 2009-01 à 2010-03 | Diesel | R6 | 90CV |
TOYOTA AURIS I 2.0D4D 126 16V Turbo FAP | 2007-03 à 2010-03 | Diesel | M6 | 126CV |
Une révision, une réparation ? Obtenez gratuitement 3 devis après estimation immédiate
Saisissez l'immatriculation
*Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par Reparmax de la société IPD, RCS Nanterre 490 727 633. Elles sont nécessaires, au traitement de votre demande de devis et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits d’accès, de suppression, d’opposition à la prospection commerciale, ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.